PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN TRANSFER TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat)
dc.contributor.author | Arnan, Sendi Gusnandar | |
dc.date.accessioned | 2017-11-15T00:29:06Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T02:51:39Z | |
dc.date.available | 2017-11-15T00:29:06Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T02:51:39Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dengan kinerja keuangan sebagai varibel intervening. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel, yaitu variabel pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sebagai variabel independen, variabel Kinerja keuangan sebagai variabel intervening dan variabel indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan metode analisis deskriptif yang mengolah dan menganalisis data yang diperoleh serta membuat kesimpulan penelitian. Data diperoleh melalui laporan keuangan pemerintah dan laporan indeks pembangunan manusia mulai tahun 2011 sampai tahun 2015. Penulis menggunakan metode regresi linear, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan perhitungan pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F untuk simultan dan Uji t untuk parsial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer melalui kinerja Keuangan terhadap indeks Pembangunan Manusia. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/8769 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Widyatama Bandung | en_US |
dc.subject | Pendapatan Asli Daerah | en_US |
dc.subject | Pendapatan Transfer | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | Indeks Pembangunan Manusia | en_US |
dc.subject | Local Revenue | en_US |
dc.subject | Tranfers Revenue | en_US |
dc.subject | Financial Performance | en_US |
dc.subject | Human Development Index | en_US |
dc.title | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN TRANSFER TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 103.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 28.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 34.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1