PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG
dc.contributor.author | Sari, Diana | |
dc.contributor.author | Desiani, Elvira | |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T07:04:25Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T02:00:40Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T07:04:25Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T02:00:40Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.description.abstract | Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas pertumbuhan daerah sehingga mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh provinsi (daerah) yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing daerah bervariasi maka sebaiknya masing-masing daerah harus menentukan kegiatan sektor dominan/unggulan. Dengan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan yang ada, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga akan memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat melalui Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Dalam mengumpulkan data, penulis lakukan dengan cara observasi. Metode analisis statistik yang digunakan adalah regresi linear sederhana dan analisis korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan korelasi sebesar 0,835. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan besarnya pengaruh ditunjukkan oleh koefisien determinasi sebesar 69,7%. Pengujian hipotesis dengan Uji t diperoleh nilai thitung > ttabel (3,389 > 2,571). Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Pada pengujian hasil persamaan regresi diperoleh nilai Sig. (0,019) < level of significant (0.05), dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. | en_US |
dc.identifier.issn | 2460-030X | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/6783 | |
dc.publisher | Jurnal Akuntansi Bisnis & Ekonomi (JABE), Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama,Vol. 1 No. 1 | en_US |
dc.subject | peningkatan kesejahteraan | en_US |
dc.subject | pertumbuhan ekonomi | en_US |
dc.subject | potensi daerah pendapatan asli daerah | en_US |
dc.title | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- Cover Jurnal JABE Cetak.jpg
- Size:
- 3.28 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 120.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. Diana Sari & elvira _67-80_.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1