PENGARUH KOMPONEN ARUS KAS DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)
dc.contributor.author | Iswara, Nadia | |
dc.date.accessioned | 2018-02-09T01:26:28Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T01:19:25Z | |
dc.date.available | 2018-02-09T01:26:28Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T01:19:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Penelitian berjudul Pengaruh Komponen Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh komponen arus kas dan laba akuntansi terhadap harga saham dan untuk mengetahui pengaruh komponen arus kas dan laba akuntansi terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode explanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba akuntansi, arus kas berpengaruh terhadap harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai dengan 2016, hal ini berdasarkan nilai Fhitung dengan Ftabel adalah Ha diterima karena Fhitung 58.16682 > Ftabel 2,45. Laba akuntansi berpengaruh terhadap harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai dengan 2016, hal ini berdasarkan nilai thitung dengan ttabel adalah Ha diterima dimana ttabel (2.004 ) > thitung (10.869). Arus Kas tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai dengan 2016, hal ini berdasarkan nilai t hitung dengan tabel adalah Ha ditolak dimana ttabel (2.004) > thitung (0.22). | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/9126 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Komponen Arus Kas | en_US |
dc.subject | Laba Akuntansi | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.subject | Components of Cash Flow | en_US |
dc.subject | Profit Accounting | en_US |
dc.subject | Stock Price | en_US |
dc.title | PENGARUH KOMPONEN ARUS KAS DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 114.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 38.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Tabel.pdf
- Size:
- 32.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1