PENGARUH KETERLIBATAN KARYAWAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
dc.contributor.author | Faza, Alma Kamila | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T08:29:19Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T08:29:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Pegawai menjadi aktor pendukung tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan, pengelolaan keterlibatan karyawan merupakan pendekatan yang dirancang oleh organisasi untuk memastikan pegawai berkomitmen pada nilai, tujuan organisasi dan termotivasi untuk berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. pegawai yang memiliki keterlibatan dengan kinerja organisasi akan lebih cenderung berkomitmen pada peran yang diemban untuk pencapaian tujuan organisasi, oleh karena itu keterlibatan karyawan merupakan elemen penting dalam mencapai kesuksesan kinerja organisasi yang dapat menciptakan kepuasan kerja karyawan semakin baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan karyawan berpengaruh terhadap kinerja organisasi melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung. Populasi penelitian ini adalah pegawai bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung berjumlah 30 orang. Teknik pengambilan sampel dengan cara total sempel, dikarenakan sampel hanya terbatas untuk pegawai bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh keterlibatan karyawan terhadap kinerja organisasi melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi sebesar 4,097 > 2,052. Karena nilai thitung > ttabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima artinya pengaruh Keterlibatan Karyawan terhadap Kinerja Organisasi yang dimediasi oleh Kepuasan Kerja adalah signifikan. | |
dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/107804 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama | |
dc.relation.ispartofseries | 0220101090 | |
dc.title | PENGARUH KETERLIBATAN KARYAWAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 199.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. Surat Pernyataan.pdf
- Size:
- 164.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. Abstrak.pdf
- Size:
- 112.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 299.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: