ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL (Penelitian Pada Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2013)
dc.contributor.author | Saputri, Dwi Anggraeni | |
dc.date.accessioned | 2017-11-16T23:56:01Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T05:23:31Z | |
dc.date.available | 2017-11-16T23:56:01Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T05:23:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | - | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/8793 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Tesis Program Magister Management Universitas Widyatama Bandung | en_US |
dc.subject | Tingkat Hunian Kamar | en_US |
dc.subject | Tarif Kama Rata-rata dan Jumlah Wisatawan | en_US |
dc.subject | Penerimaan Pajak Hotel | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL (Penelitian Pada Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2013) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 281.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 309.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1