Pengaruh Kualitas Produk, Strategi Pemasaran, dan Keunggulan Bersaing Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen PT Unilever Indonesia Tbk (Studi kasus pada Masyarakat konsumen di Kota Bandung)
dc.contributor.author | Pratmadika, Muhammad Faris | |
dc.date.accessioned | 2024-06-08T08:37:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-08T08:37:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kualitas produk, strategi pemasaran, dan keunggulan bersaing dalam menentukan keputusan pembelian konsumen PT Unilever Indonesia Tbk. penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang mengacu pada metode verifikatif dengan sampel masyarakat konsumen di Kota Bandung dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden dengan teknik formulasi Lemeshow. pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan kuesioner. data dalam penelitian dianalisis didalam uji statistik SPSS versi 20. hasil dari penelitian ini yaitu ketiga variabel independen memiliki pengaruh apabila diregresikan secara korelasi terhadap keputusan pembelian. variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian memiliki nilai sebesar 1. nilai tersebut dapat dikategorikan sebagai interpretasi skor kuat, variabel strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian memiliki nilai sebesar 0,921. nilai tersebut dapat dikategorikan sebagai interpretasi skor kuat. dan yang ketiga variabel keunggulan bersaing terhadap keputusan pembelian memiliki nilai sebesar 0,13. nilai tersebut dapat dikategorikan sebagai interpretasi skor rendah. adapun estimasi nilai R kualitas produk, strategi pemasaran, dan keunggulan bersaing secara bersama-sama (simultan) terhadap keputusan pembelian (Y) adalah sebesar 31%, interpretasi tersebut masih tergolong rendah karena mengandung kategori interval rendah (0,20 – 0,399) dan juga masih terdapat banyak faktor lain yang belum diteliti secara spesifik pada sistem kajian pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk sebesar 69%. Hipotesis parsial pada setiap variabel uji t adalah signifikan dengan H0 ditolak dan H1 diterima. pada item uji ANOVA menunjukkan semua variabel berpengaruh secara simultan terhadap Y dengan uji signifikansi 000 < 0,05. | |
dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/108079 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama | |
dc.relation.ispartofseries | 0219101548 | |
dc.title | Pengaruh Kualitas Produk, Strategi Pemasaran, dan Keunggulan Bersaing Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen PT Unilever Indonesia Tbk (Studi kasus pada Masyarakat konsumen di Kota Bandung) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 908.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 418.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 229.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 211.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: